Hassas Döküm Toleransları
| BOYUT TOLERANSLARI | GEOMETRİK TOLERANSLAR | ||||||||
| NOMİNAL ÖLÇÜ (mm) |
Normal Tolerans (+/-) | Dar Tolerans (+/-) | ÖZELLİK | NOMİNAL ÖLÇÜ (mm) |
Normal Tolerans (+/-) |
Dar Tolerans (+/-) |
|||
| 0 -6 | 0,08 | 0,06 | DOĞRUSALLIK
DÜZLEMSELLİK |
0 – 50 | 0,25 | 0,10 | |||
| 6 – 10 | 0,10 | 0,06 | 50 – 130 | 0,50 | 0,30 | ||||
| 10 – 14 | 0,12 | 0,09 | 130 – 255 | 1,00 | 0,50 | ||||
| 14 – 18 | 0,14 | 0,09 | 255 – 380 | 1,50 | 0,90 | ||||
| 18 – 24 | 0,17 | 0,12 | DİKLİK
PARALELLİK |
0 – 50 | 0,25 | 0,15 | |||
| 24 – 30 | 0,20 | 0,14 | 50 – 130 | 0,75 | 0,25 | ||||
| 30 – 40 | 0,25 | 0,17 | 130 – 255 | 1,25 | 0,50 | ||||
| 40 – 50 | 0,30 | 0,20 | 255 – 380 | 2,00 | 0,90 | ||||
| 50 – 65 | 0,38 | 0,23 | AÇI | 1 ° | 0,5 ° | ||||
| 65 – 80 | 0,46 | 0,27 | PROFİL | Refer to the linear tolerances table | |||||
| 80 – 100 | 0,53 | 0,30 | DELİK VE KANAL | Refer to the linear tolerances table | |||||
| 100 – 120 | 0,60 | 0,33 |
DÖKÜLEBİLİR DELİK UZUNLUKLARI |
||||||
| 120 – 140 | 0,65 | 0,36 | |||||||
| 140 – 160 | 0,72 | 0,38 | ÇAP (d) (mm) | Uzunluk (mm) | |||||
| 160 – 180 | 0,80 | 0,42 | Açık | Kapalı | |||||
| 180 – 200 | 0,88 | 0,43 | 2 – 4 | 1 x d | 0,5 x d | ||||
| 200 – 225 | 0,95 | 0,47 | 4 – 6 | 2 x d | 1 x d | ||||
| 225 – 250 | 1,05 | 0,50 | 6 – 10 | 3 x d | 1,5 x d | ||||
| 250 – 280 | 1,15 | 0,56 | 10 – 00 | 3 x d | 2 x d | ||||
| 280 – 315 | 1,25 | 0,63 | DÖKÜLEBİLİR KANAL UZUNLUKLARI | ||||||
| 315 – 355 | 1,40 | 0,71 | |||||||
| 355 – 400 | 1,60 | 0,80 | WIDTH (b) (mm) | Uzunluk (mm) | |||||
| 400 – 450 | 1,80 | 0,90 | Açık | Kapalı | |||||
| 450 – 500 | 2,00 | 1,00 | 2 – 4 | 1 x d | 1 x d | ||||
| 4 – 6 | 2 x d | 1 x d | |||||||
| 6 – 10 | 3 x d | 1,5 x d | |||||||
| 10 – 00 | 4 x d | 2 x d | |||||||

